Стоимость обучения
Очная форма обучения
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Стоимость |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 180 000 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 183 300 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 172 400 За четвёртый курс |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 170 000 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 174 400 За третий курс |
18.03.01 | Химическая технология | 180 000 |
18.04.01 | Химическая технология | 183 300 |
Очная-заочная форма обучения
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Стоимость |
08.03.01 | Строительство | 101 000 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 101 000 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 101 000 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 101 000 |
18.03.01 | Химическая технология | 101 000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 101 000 |
21.05.04 | Горное дело | 101 000 |
38.03.01 | Экономика | 101 000 |
Заочная форма обучения
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Стоимость |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 75 000 |