| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
|
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информационное обеспечение прикладных автоматизированных систем | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Информационное обеспечение прикладных автоматизированных систем | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроснабжение | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроснабжение | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроснабжение | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 10 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроснабжение | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Электроснабжение | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 2 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 4 | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 4 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 5 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | Технологические машины и оборудование | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация химико-технологических процессов | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация химико-технологических процессов | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация химико-технологических процессов | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация химико-технологических процессов | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Автоматизация химико-технологических процессов | 4 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Химическая технология неорганических веществ | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Химическая технология неорганических веществ | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Химическая технология неорганических веществ | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Химическая технология неорганических веществ | 2 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Химическая технология неорганических веществ | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Химическая технология неорганических веществ | 3 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Химическая технология неорганических веществ | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 10 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Химическая технология неорганических веществ | 4 | Очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Химическая технология неорганических веществ | 5 | Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 3 | 
| 18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | Перспективные химические технологии | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | Перспективные химические технологии | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Подземная разработка рудных месторождений | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Подземная разработка рудных месторождений | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Подземная разработка рудных месторождений | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Подземная разработка рудных месторождений | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 21.05.04 | Горное дело | Специалитет | Подземная разработка рудных месторождений | 6 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Высшее образование – аспирантура | 
| Предписаний нет |