Вакантные места для приема (перевода)
- Состав Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное
- Положение о Комисии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное обучение
- Протоколы заседания Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное:
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 01.03.2018г
Код | Наименование | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Высшее бакалавриат (очная форма) | ||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18.03.01 | Химическая технология | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18.03.01 | Химическая технология | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18.03.01 | Химическая технология | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18.03.01 | Химическая технология | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 |
38.03.01 | Экономика | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Высшее бакалавриат (очно-заочная форма) | ||||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
08.03.01 | Строительство | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18.03.01 | Химическая технология | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
08.03.01 | Строительство | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18.03.01 | Химическая технология | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
18.03.01 | Химическая технология | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
18.03.01 | Химическая технология | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
18.03.01 | Химическая технология | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Высшее бакалавриат (заочная форма) | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.03.01 | Экономика | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Высшее магистратура (очная форма) | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Высшее специалитет (очно-заочная форма) | ||||||
21.05.04 | Горное дело | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21.05.04 | Горное дело | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
21.05.04 | Горное дело | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21.05.04 | Горное дело | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
21.05.04 | Горное дело | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
21.05.04 | Горное дело | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Высшее аспирантура | ||||||
Предписаний нет |